Résultats des Finales Départementales
Ce week-end, samedi 1er et dimanche 2 juin, les Finales Départementales du Nord ont eu lieu à Fourmies. Voici un résumé de ces deux journées.
Focus sur les résultats
- Wambrechies remporte le titre de champions PRF du Nord avec un score de 54 à 44 face à Gravelines
- Neuville-en-Ferrain remporte le titre de champions PRM du Nord avec un score de 74 à 52 face à Valenciennes
Félicitations à ces quatre équipes pour leur match et notamment à nos deux gagnants qui ont remporté le titre !
Samedi
Filles
- 11h00 | DFU11 : Templeuve LP 26 - 18 Lambersart Métropole
- 14h30 | DFU15: CTC Cambrésis Union 56 - 41 BC Saint-Pol-sur-Mer
- 15h30 | DFU13 : O Grande-Synthe BB 41 - 33 AL Coudekerque-Branche
- 16h00 | DFU15-2 : CTC Cambrésis Union 39 - 36 Roncq
- 19h00 | DF2 : Rhonel Valenciennes 58 - 41 Coeur de Flandres
Garçons
- 11h00 | DMU11 : O Grande-Synthe 41 - 24 Orchies BC
- 14h00 | DMU13 : O Grande-Synthe 45 - 43 CTC Cambrésis Union
- 17h00 | DMU17-3 : Steenwerck BC 66 - 60 Bondues
- 17h30 | DMU17-2 : Santes BB 63 - 49 Aulnoy Valenciennes
- 19h30 | DM2 : Santes BB 82 - 48 CO Trithoise
Dimanche
Filles
- 9h00 | DF3 : Ostrevent BB EAA M 54 - 35 Aulnoy Valenciennes
- 10h30 | DFU18: Wattignies Templemars AS 50 - 43 Douai BF
- 13h30 | DFU18-2 : Tourcoing SM 74 - 55 Aulnoy AS
- 15h00 | DFU13-2 : Escaudain BF 36 - 33 Roncq US
Garçons
- 8h30 | DM3 : Beuvrages USM 69 - 64 Maubeugeoise US BB
- 11h00 | DMU17 : Tourcoing JG 59 - 55 Tourcoing SM
- 14h00 | DMU13-2 : Saint-Amand PH 45 - 40 Roncq US
- 15h30 | DMU15 : Beuvrages USM 51 - 34 Wambrechies J
Un grand merci au club de Fourmies pour avoir mis à disposition ces équipements ainsi que pour l'organisation de ces deux journées : le soleil et la bonne humeur était au rendez-vous !
Merci également à toutes les personnes venues encourager nos champions !
Vous pouvez retrouvez toutes les photos des équipes gagnantes ici et/ou sur Facebook